Products

Products+

    nodata
Hydraulic dispatch winch
Hydraulic dispatch winch
Hydraulic dispatch winch
Hydraulic dispatch winch
Hydraulic dispatch winch
Hydraulic dispatch winch
Hydraulic dispatch winch
Hydraulic dispatch winch
Hydraulic dispatch winch
Hydraulic dispatch winch

Hydraulic dispatch winch

Send Message
Scheduling winch Technical Parameters
Model JD-0.5 JD-1 JD-1.6/1.6A JD-2 JD-2.5/2.5A JD-3 JD-4
Traction(kN) 5 10 16 20 25 300 400
Rope speed(m/s) 0.7 1 1.2 1.2 1.25 1.25 1.25
Rope diameter (mm) 9 12 16 16 20 20 22
Rope capacity(m) 150 400 400 400 400-650 400-650 850
Electric power(kw) 3 11.4 25 30 40 45 55
Dimensions(mm) 910*540*450 1100*765*730 1425*1190*1190 1350*1190*1190 1900*2350*1370 1900*2350*1370 2500*1965*1425
Machine weight (kg) 230 550 1460 1500 2800 2800 2800

Send for Prices

    Home Tel Mail Inquiry