Products

Products+

    nodata
JK Fast winch parameters
JK Fast winch parameters
JK Fast winch parameters
JK Fast winch parameters
JK Fast winch parameters
JK Fast winch parameters
JK Fast winch parameters
JK Fast winch parameters
JK Fast winch parameters
JK Fast winch parameters
JK Fast winch parameters
JK Fast winch parameters
JK Fast winch parameters
JK Fast winch parameters
JK Fast winch parameters
JK Fast winch parameters

JK Fast winch parameters

Send Message
JK Fast winch parameters
Basic parameter model Rated tensile force Average rope speed Rope capacity Wire rope diameter Motor Model Motor power Reducer Machine weight
JK0.5 5 22 110 φ7.5 Y100L2-4 3 ZQ250 200
JK1 10 22 80 φ9.3 Y112M-4 4 ZQ250 300
JK1.6 16 24 115 φ12.5 Y132S-4 5.5 ZQ350 500
JK2 20 24 110 φ12.5 Y132M-4 7.5 ZQS350 550
JK3.2 32 30 250 φ15.5 YZR180L-6 15 ZQS550 1150
JK5 50 30 240 φ21.5 YZR225M-6 30 ZQS650 2500
JK8 80 30 210 φ26 YZR280S-8 45 ZQS750 3500
JK10 100 30 300 φ30 YZR315S-8 55 ZQS850 5100

Send for Prices

    Home Tel Mail Inquiry